沙特青赛程
沙特青赛程列表
沙特青未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年05月04日 21:15 | 沙特青 | 阿尔欧鲁巴赫青年队 | 艾哈斯姆青年队 | 未开始 |
2 | 2025年05月10日 20:00 | 沙特青 | 费萨里哈曼青年队 | 布赖代合作青年队 | 未开始 |
3 | 2025年05月10日 20:25 | 沙特青 | 阿尔菲斯青年队 | 费哈青年队 | 未开始 |
4 | 2025年05月10日 20:30 | 沙特青 | 达曼协作青年队 | 利雅得新月青年队 | 未开始 |
5 | 2025年05月10日 20:40 | 沙特青 | 利雅得青年人青年队 | 布赖代先锋青年队 | 未开始 |
6 | 2025年05月10日 20:50 | 沙特青 | 艾哈斯姆青年队 | 利雅得胜利青年队 | 未开始 |
7 | 2025年05月10日 20:55 | 沙特青 | 穆哈伊尔青年队 | 阿尔瓦坦青年队 | 未开始 |
8 | 2025年05月10日 21:00 | 沙特青 | 瓦赫达麦加青年队 | 吉达联合青年队 | 未开始 |
9 | 2025年05月10日 21:05 | 沙特青 | 吉达国民青年队 | 阿尔欧鲁巴赫青年队 | 未开始 |
10 | 2025年05月10日 21:05 | 沙特青 | 尤胡德青年队 | 阿尔吉尔青年队 | 未开始 |
11 | 2025年05月17日 20:00 | 沙特青 | 利雅得新月青年队 | 瓦赫达麦加青年队 | 未开始 |
12 | 2025年05月17日 20:00 | 沙特青 | 利雅得胜利青年队 | 吉达国民青年队 | 未开始 |
13 | 2025年05月17日 20:00 | 沙特青 | 阿尔瓦坦青年队 | 利雅得青年人青年队 | 未开始 |
14 | 2025年05月17日 20:00 | 沙特青 | 费萨里哈曼青年队 | 阿尔欧鲁巴赫青年队 | 未开始 |
15 | 2025年05月17日 20:00 | 沙特青 | 布赖代合作青年队 | 穆哈伊尔青年队 | 未开始 |
16 | 2025年05月17日 20:00 | 沙特青 | 艾哈斯姆青年队 | 达曼协作青年队 | 未开始 |
17 | 2025年05月17日 20:00 | 沙特青 | 布赖代先锋青年队 | 费哈青年队 | 未开始 |
18 | 2025年05月17日 20:00 | 沙特青 | 尤胡德青年队 | 阿尔菲斯青年队 | 未开始 |
19 | 2025年05月17日 20:00 | 沙特青 | 吉达联合青年队 | 阿尔吉尔青年队 | 未开始 |
20 | 2025年05月24日 20:00 | 沙特青 | 布赖代先锋青年队 | 利雅得新月青年队 | 未开始 |
21 | 2025年05月24日 20:00 | 沙特青 | 费哈青年队 | 吉达国民青年队 | 未开始 |
22 | 2025年05月24日 20:00 | 沙特青 | 阿尔菲斯青年队 | 艾哈斯姆青年队 | 未开始 |
23 | 2025年05月24日 20:00 | 沙特青 | 布赖代合作青年队 | 阿尔吉尔青年队 | 未开始 |
24 | 2025年05月24日 20:00 | 沙特青 | 利雅得胜利青年队 | 达曼协作青年队 | 未开始 |
25 | 2025年05月24日 20:00 | 沙特青 | 利雅得青年人青年队 | 费萨里哈曼青年队 | 未开始 |
26 | 2025年05月24日 20:00 | 沙特青 | 穆哈伊尔青年队 | 尤胡德青年队 | 未开始 |
27 | 2025年05月24日 20:00 | 沙特青 | 阿尔欧鲁巴赫青年队 | 瓦赫达麦加青年队 | 未开始 |
28 | 2025年05月24日 20:00 | 沙特青 | 阿尔瓦坦青年队 | 吉达联合青年队 | 未开始 |
29 | 2025年05月31日 20:00 | 沙特青 | 利雅得新月青年队 | 阿尔菲斯青年队 | 未开始 |
30 | 2025年05月31日 20:00 | 沙特青 | 吉达国民青年队 | 利雅得青年人青年队 | 未开始 |
沙特青已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|