瑞士挑积分
瑞士挑积分列表
排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 图恩 | 20/8/5 | 65/33 | 68 | 33/17/16 |
2 | 阿劳 | 15/12/6 | 57/39 | 57 | 33/16/17 |
3 | 卡洛治 | 14/9/10 | 55/42 | 51 | 33/17/16 |
4 | 瓦杜兹 | 12/11/10 | 44/44 | 47 | 33/16/17 |
5 | 乌契 | 12/10/11 | 49/42 | 46 | 33/16/17 |
6 | 韦尔 | 11/11/10 | 50/48 | 44 | 32/16/16 |
7 | 纳沙泰尔 | 11/5/17 | 51/59 | 38 | 33/16/17 |
8 | 贝林佐纳 | 9/10/14 | 39/56 | 34 | 33/17/16 |
9 | 尼奈斯 | 9/5/19 | 39/63 | 32 | 33/17/16 |
10 | 沙夫豪森 | 7/7/18 | 36/59 | 25 | 32/16/16 |
瑞士足球挑战联赛积分规则
1.瑞士挑战联赛共由10支球队组成,共34轮,以四循环得分制比赛(四循环:两队球队分别以主场及作客身份与另一方对赛,共对阵四次)
2.每场比赛胜方得3分,负方0分,和局两队各得1分,最后以积分多少决定排名
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)净胜球
b)总进球
升降级规则
(一)联赛冠军将直接升上瑞士足球超级联赛
(三)排名最后的球队降入瑞士足球乙级联赛