NBA录像吧

美职业积分列表

    A组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 哥伦布机员 7/3/1 18/10 24 11/7/4
    2 费城联合 7/1/3 21/10 22 11/6/5
    3 辛辛那提FC 7/1/2 15/12 22 10/5/5
    4 迈阿密国际 6/3/1 20/11 21 10/6/4
    5 夏洛特FC 6/1/4 18/12 19 11/6/5
    6 纳什维尔SC 5/2/4 20/14 17 11/6/5
    7 奥兰多城 4/5/2 18/12 17 11/5/6
    8 新英格兰革命 5/1/4 9/7 16 10/4/6
    9 纽约红牛 4/3/4 12/13 15 11/6/5
    10 纽约城 4/2/4 12/13 14 10/4/6
    11 芝加哥火焰 3/4/4 18/22 13 11/5/6
    12 华盛顿联 3/3/5 13/23 12 11/6/5
    13 亚特兰大联 2/4/5 12/20 10 11/7/4
    14 多伦多FC 1/4/6 8/16 7 11/5/6
    15 蒙特利尔CF 0/3/8 5/16 3 11/3/8
    B组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 温哥华白浪 8/2/1 22/8 26 11/6/5
    2 明尼苏达联 5/4/2 15/10 19 11/5/6
    3 波特兰伐木工 5/3/3 21/19 18 11/5/6
    4 圣地亚哥FC 5/2/4 21/15 17 11/6/5
    5 洛杉矶FC 5/2/4 17/16 17 11/6/5
    6 奥斯汀FC 5/1/5 7/13 16 11/6/5
    7 西雅图海湾人 4/4/3 17/13 16 11/5/6
    8 科罗拉多急流 4/4/3 15/16 16 11/5/6
    9 达拉斯FC 4/3/4 14/19 15 11/4/7
    10 圣何塞地震 4/1/6 24/20 13 11/7/4
    11 皇家盐湖城 4/0/7 12/17 12 11/5/6
    12 圣路易斯城 2/4/5 8/12 10 11/5/6
    13 休斯敦迪纳摩 2/4/5 10/16 10 11/6/5
    14 堪萨斯城竞技 2/1/7 16/21 7 10/5/5
    15 洛杉矶银河 0/3/7 8/20 3 10/5/5

    美职业联赛积分规则
    1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
    2.联赛结束 积分多的队名次列前
    3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
    a)相互战绩
    b)净胜球
    季后赛和杯赛资格
    (一)东西区前6名的球队将可以参加季后赛;
    (二)分区前两名直接晋级至分区半决赛,剩余4支球队进行单场淘汰赛决出最后2个参加分区半决赛的名
    额;
    (三)分区半决赛以及决赛采取主客场淘汰制,获胜球队将成为分区冠军,最后东西部冠军进行总决赛;
    (四)总决赛采取单场淘汰制;冠军获得中北美冠军联赛资格,参加美职联的加拿大球队无法获得中北美冠军
    联赛资格,只能通过加拿大锦标赛获得资格;如果加拿大球队获得总决赛冠军,中北美冠军联赛资格
    则顺延给总决赛亚军。

视频资讯

新闻资讯