NBA录像吧

奥甲积分列表

    0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 格拉茨风暴 14/4/4 51/28 46 22/11/11
    2 奥地利维也纳 14/4/4 36/19 46 22/11/11
    3 萨尔茨堡红牛 10/8/4 33/22 38 22/11/11
    4 沃尔夫斯贝格 11/3/8 44/30 36 22/11/11
    5 维也纳快速 9/7/6 32/24 34 22/11/11
    6 BW林茨 10/3/9 30/29 33 22/11/11
    7 林茨 9/4/9 32/33 31 22/11/11
    8 哈特堡格 6/8/8 24/31 26 22/11/11
    9 奥地利克拉根福 5/6/11 22/44 21 22/11/11
    10 WSG蒂罗尔 4/7/11 20/31 19 22/11/11
    11 格拉茨AK 3/7/12 27/45 16 22/11/11
    12 阿尔塔奇 3/7/12 20/35 16 22/11/11
    0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 林茨 7/0/0 19/2 21 7/3/4
    2 哈特堡格 3/2/2 12/7 11 7/4/3
    3 格拉茨AK 1/4/2 3/6 7 7/4/3
    4 WSG蒂罗尔 2/1/4 8/14 7 7/4/3
    5 阿尔塔奇 2/1/4 7/9 7 7/3/4
    6 奥地利克拉根福 1/2/4 10/21 5 7/3/4
    0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 沃尔夫斯贝格 4/3/0 12/5 15 7/3/4
    2 格拉茨风暴 4/1/2 9/5 13 7/3/4
    3 萨尔茨堡红牛 4/1/2 12/7 13 7/4/3
    4 奥地利维也纳 3/1/3 6/8 10 7/3/4
    5 BW林茨 1/1/5 4/10 4 7/4/3
    6 维也纳快速 1/1/5 4/12 4 7/4/3

    奥甲
    1. 每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
    2. 联赛结束,按积分从多到少依次排序
    3. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
    a)净胜球
    b)总进球
    c)胜场数
    d)负场数
    e)中立场附加赛
    欧战or降级名额
    (一) 赛季结束一到六位打循环 前两位获冠军资格 第三位获欧联资格
    (二) 七到十二位打循环 成绩最高获欧联资格
    (三) 最后一位降级
    注:常规赛积分的一半作为附加赛的初始积分,如果常规赛积分是奇数,则将先减一分除以二

视频资讯

新闻资讯